<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>400-Euro</title>
	<atom:link href="http://www.400-euro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.400-euro.com</link>
	<description>Minijob-Information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>120 Euro als Rote Karte für Schwarzfahrer &#124; Mindener Tageblatt &#8230; &#8211; Mindener Tageblatt</title>
		<link>http://www.400-euro.com/120-euro-als-rote-karte-fur-schwarzfahrer-mindener-tageblatt-mindener-tageblatt/</link>
		<comments>http://www.400-euro.com/120-euro-als-rote-karte-fur-schwarzfahrer-mindener-tageblatt-mindener-tageblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.400-euro.com/120-euro-als-rote-karte-fur-schwarzfahrer-mindener-tageblatt-mindener-tageblatt/</guid>
		<description><![CDATA[40 Euro Bußgeld müssen geschnappte Schwarzfahrer entrichten. Das ist bundesweit als Maximalbetrag für den Nahverkehr gesetzlich geregelt. Der Verband der &#8230; More Info: Click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>40 Euro Bußgeld müssen geschnappte Schwarzfahrer entrichten. Das ist bundesweit als Maximalbetrag für den Nahverkehr gesetzlich geregelt. Der Verband der &#8230;</p>
<p>More Info: <a href="http://www.mt-online.de/lokales/regionales/6176907_120_Euro_als_Rote_Karte_fuer_Schwarzfahrer.html">Click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.400-euro.com/120-euro-als-rote-karte-fur-schwarzfahrer-mindener-tageblatt-mindener-tageblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauziehen um IWF-Finanzen bei Euro-Rettung :: lr-online &#8211; Lausitzer Rundschau Online</title>
		<link>http://www.400-euro.com/tauziehen-um-iwf-finanzen-bei-euro-rettung-lr-online-lausitzer-rundschau-online/</link>
		<comments>http://www.400-euro.com/tauziehen-um-iwf-finanzen-bei-euro-rettung-lr-online-lausitzer-rundschau-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.400-euro.com/tauziehen-um-iwf-finanzen-bei-euro-rettung-lr-online-lausitzer-rundschau-online/</guid>
		<description><![CDATA[Tauziehen um IWF-Finanzen bei Euro-Rettung Berlin Eigentlich wollten die Top-Wirtschaftsmächte an diesem Wochenende in Mexiko über eine stärkere Finanzkraft des &#8230; More Info: Click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tauziehen um IWF-Finanzen bei Euro-Rettung Berlin Eigentlich wollten die Top-Wirtschaftsmächte an diesem Wochenende in Mexiko über eine stärkere Finanzkraft des &#8230;</p>
<p>More Info: <a href="http://www.lr-online.de/politik/Tagesthemen-Tauziehen-um-IWF-Finanzen-bei-Euro-Rettung;art1065,3694792">Click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.400-euro.com/tauziehen-um-iwf-finanzen-bei-euro-rettung-lr-online-lausitzer-rundschau-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordkurier &#8211; Lokales &#8211; Neubrandenburg &#8211; Nordlkurier</title>
		<link>http://www.400-euro.com/nordkurier-lokales-neubrandenburg-nordlkurier/</link>
		<comments>http://www.400-euro.com/nordkurier-lokales-neubrandenburg-nordlkurier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.400-euro.com/nordkurier-lokales-neubrandenburg-nordlkurier/</guid>
		<description><![CDATA[Neubrandenburg.Der einzige Umsatzmilliardär des Landes sitzt in Stavenhagen: Mit mehr als 1,1 Milliarden Euro Umsatz führt die Supermarktkette Netto die Rangliste &#8230; More Info: Click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neubrandenburg.Der einzige Umsatzmilliardär des Landes sitzt in Stavenhagen: Mit mehr als 1,1 Milliarden Euro Umsatz führt die Supermarktkette Netto die Rangliste &#8230;</p>
<p>More Info: <a href="http://www.nordkurier.de/cmlink/nordkurier/lokales/neubrandenburg/umsatz-milliardar-aus-stavenhagen-fuhrt-rangliste-an-1.394339">Click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.400-euro.com/nordkurier-lokales-neubrandenburg-nordlkurier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin: Euro-Schirm ESM muss nicht aufgestockt werden &#8230; &#8211; Trierischer Volksfreund</title>
		<link>http://www.400-euro.com/berlin-euro-schirm-esm-muss-nicht-aufgestockt-werden-trierischer-volksfreund/</link>
		<comments>http://www.400-euro.com/berlin-euro-schirm-esm-muss-nicht-aufgestockt-werden-trierischer-volksfreund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.400-euro.com/berlin-euro-schirm-esm-muss-nicht-aufgestockt-werden-trierischer-volksfreund/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung ist unverändert gegen eine Aufstockung des künftigen Euro-Rettungsschirms ESM. Gleichzeitig machte Berlin am Mittwoch Druck auf die anderen Euro &#8230; More Info: Click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesregierung ist unverändert gegen eine Aufstockung des künftigen Euro-Rettungsschirms ESM. Gleichzeitig machte Berlin am Mittwoch Druck auf die anderen Euro &#8230;</p>
<p>More Info: <a href="http://www.volksfreund.de/nachrichten/welt/geld/afxline/volkswirtschaft/konjunktur/deutschland/Deutschland-Berlin-Euro-Schirm-ESM-muss-nicht-aufgestockt-werden;art160879,3070204">Click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.400-euro.com/berlin-euro-schirm-esm-muss-nicht-aufgestockt-werden-trierischer-volksfreund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop der EURO-Finalisten in Warschau – UEFA.com &#8211; UEFA</title>
		<link>http://www.400-euro.com/workshop-der-euro-finalisten-in-warschau-%e2%80%93-uefa-com-uefa/</link>
		<comments>http://www.400-euro.com/workshop-der-euro-finalisten-in-warschau-%e2%80%93-uefa-com-uefa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.400-euro.com/workshop-der-euro-finalisten-in-warschau-%e2%80%93-uefa-com-uefa/</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. und 9. März treffen sich die Delegationen der 16 Endrundenteilnehmer in Warschau, um weniger als 100 Tage vor Beginn der UEFA EURO 2012 alle organisatorischen &#8230; More Info: Click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 8. und 9. März treffen sich die Delegationen der 16 Endrundenteilnehmer in Warschau, um weniger als 100 Tage vor Beginn der UEFA EURO 2012 alle organisatorischen &#8230;</p>
<p>More Info: <a href="http://de.uefa.com/uefaeuro/news/newsid=1757330.html">Click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.400-euro.com/workshop-der-euro-finalisten-in-warschau-%e2%80%93-uefa-com-uefa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Hilfspaket: Troika rechnet sich Griechenland schön &#8230; &#8211; Handelsblatt</title>
		<link>http://www.400-euro.com/euro-hilfspaket-troika-rechnet-sich-griechenland-schon-handelsblatt/</link>
		<comments>http://www.400-euro.com/euro-hilfspaket-troika-rechnet-sich-griechenland-schon-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.400-euro.com/euro-hilfspaket-troika-rechnet-sich-griechenland-schon-handelsblatt/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Hilfspaket für Griechenland gehen die Euro-Retter trotz einiger Anpassungen immer noch von extrem optimistischen Annahmen aus. Schon kleine Abweichungen können &#8230; More Info: Click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Hilfspaket für Griechenland gehen die Euro-Retter trotz einiger Anpassungen immer noch von extrem optimistischen Annahmen aus. Schon kleine Abweichungen können &#8230;</p>
<p>More Info: <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/international/euro-hilfspaket-troika-rechnet-sich-griechenland-schoen/6234614.html">Click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.400-euro.com/euro-hilfspaket-troika-rechnet-sich-griechenland-schon-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURO 2016 bei ARD und ZDF – UEFA.com &#8211; UEFA</title>
		<link>http://www.400-euro.com/euro-2016-bei-ard-und-zdf-%e2%80%93-uefa-com-uefa/</link>
		<comments>http://www.400-euro.com/euro-2016-bei-ard-und-zdf-%e2%80%93-uefa-com-uefa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.400-euro.com/euro-2016-bei-ard-und-zdf-%e2%80%93-uefa-com-uefa/</guid>
		<description><![CDATA[Die UEFA hat heute bekannt gegeben, dass sie mit der ARD und dem ZDF einen Exklusivertrag über die Übertragungsrechte aller Spiele der UEFA EURO 2016 geschlossen &#8230; More Info: Click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die UEFA hat heute bekannt gegeben, dass sie mit der ARD und dem ZDF einen Exklusivertrag über die Übertragungsrechte aller Spiele der UEFA EURO 2016 geschlossen &#8230;</p>
<p>More Info: <a href="http://de.uefa.com/uefa/events/tv/news/newsid=1757345.html">Click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.400-euro.com/euro-2016-bei-ard-und-zdf-%e2%80%93-uefa-com-uefa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEVISEN/Euro tritt auf der Stelle &#8211; Finanz Nachrichten</title>
		<link>http://www.400-euro.com/deviseneuro-tritt-auf-der-stelle-finanz-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.400-euro.com/deviseneuro-tritt-auf-der-stelle-finanz-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.400-euro.com/deviseneuro-tritt-auf-der-stelle-finanz-nachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT (Dow Jones)&#8211;Der Euro tritt am Mittwochmittag auf der Stelle. Die Einigung auf ein zweites Rettungspaket für Griechenland hatte ihm am Vortag zu Gewinnen &#8230; More Info: Click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FRANKFURT (Dow Jones)&#8211;Der Euro tritt am Mittwochmittag auf der Stelle. Die Einigung auf ein zweites Rettungspaket für Griechenland hatte ihm am Vortag zu Gewinnen &#8230;</p>
<p>More Info: <a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22784505-devisen-euro-tritt-auf-der-stelle-015.htm">Click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.400-euro.com/deviseneuro-tritt-auf-der-stelle-finanz-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler-Boss: Zetsche verdient jede Stunde 1000 Euro &#8211; Wirtschaft &#8230; &#8211; Stuttgarter Nachrichten</title>
		<link>http://www.400-euro.com/daimler-boss-zetsche-verdient-jede-stunde-1000-euro-wirtschaft-stuttgarter-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.400-euro.com/daimler-boss-zetsche-verdient-jede-stunde-1000-euro-wirtschaft-stuttgarter-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.400-euro.com/daimler-boss-zetsche-verdient-jede-stunde-1000-euro-wirtschaft-stuttgarter-nachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart &#8211; Das Rekordjahr beim Autobauer Daimler flutet auch wieder das Konto des Chefs: Dieter Zetsche verdient 2011 fast 9 Millionen Euro. Das ist mehr als die &#8230; More Info: Click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stuttgart &#8211; Das Rekordjahr beim Autobauer Daimler flutet auch wieder das Konto des Chefs: Dieter Zetsche verdient 2011 fast 9 Millionen Euro. Das ist mehr als die &#8230;</p>
<p>More Info: <a href="http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.daimler-boss-zetsche-verdient-jede-stunde-1000-euro.2ddb68dc-01f2-4d6e-897f-01aa0b970d89.html">Click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.400-euro.com/daimler-boss-zetsche-verdient-jede-stunde-1000-euro-wirtschaft-stuttgarter-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prämienvergleich: Privatversicherte in der Beitragsfalle &#8230; &#8211; Handelsblatt</title>
		<link>http://www.400-euro.com/pramienvergleich-privatversicherte-in-der-beitragsfalle-handelsblatt/</link>
		<comments>http://www.400-euro.com/pramienvergleich-privatversicherte-in-der-beitragsfalle-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.400-euro.com/pramienvergleich-privatversicherte-in-der-beitragsfalle-handelsblatt/</guid>
		<description><![CDATA[Statt 170 Euro zahlt er 22 Jahre später 684,76 Euro. Damit liegt er über dem Höchstsatz in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der in diesem Jahr bei knapp 600 &#8230; More Info: Click here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statt 170 Euro zahlt er 22 Jahre später 684,76 Euro. Damit liegt er über dem Höchstsatz in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der in diesem Jahr bei knapp 600 &#8230;</p>
<p>More Info: <a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/vorsorge-versicherung/nachrichten/praemienvergleich-privatversicherte-in-der-beitragsfalle/6233972.html">Click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.400-euro.com/pramienvergleich-privatversicherte-in-der-beitragsfalle-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

